Qu’est-ce que IKO flextherm ?
IKO flextherm est un isolant en fibres de bois de haute qualité, conçu pour des projets de construction et de rénovation durables. Cet isolation est fabriqué à partir de fibres de bois naturelles et combine une isolation thermique efficace, une excellente protection contre la chaleur estivale et un climat intérieur sain.
IKO flextherm est idéal pour le bricolage dans les toitures, les murs et les plafonds. Grâce à ses propriétés naturelles, il aide à réguler l’humidité et contribue à un climat de vie confortable – pendant toute l’année.
Applications
- Toitures en pente
- Murs intérieurs
- Plafonds
- Construction à ossature bois
Caractéristiques techniques
- Matériau : fibres de bois
- Conductivité thermique : 0,036 W/(m·K)
- Densité : 50 kg/m³
- Réaction au feu : E (DIN EN 13501-1)
Certification
- Isolation acoustique élevée
- Stabilité dimensionnelle
- Facilité d’utilisation
- Isolation régulatrice d’humidité
- Rétention de chaleur
- Faibles émissions de CO2
| Numéro d’article | Description | Épaisseur | Valeur R | Panneaux/paquet | m2/paquet | m2/palette | Hauteur de la palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220 x 575 FLEX – 0,70 m² panneau | |||||||
| 31431030 | IKO flextherm 30 | 30 mm | 0,80 | 16 | 11,22 | 112,24 | 2,55 m |
| 31431040 | IKO flextherm 40 | 40 mm | 1,10 | 12 | 8,42 | 84,18 | 2,55 m |
| 31431050 | IKO flextherm 50 | 50 mm | 1,35 | 12 | 8,42 | 67,34 | 2,55 m |
| 31431060 | IKO flextherm 60 | 60 mm | 1,65 | 10 | 7,02 | 56,12 | 2,55 m |
| 31431080 | IKO flextherm 80 | 80 mm | 2,20 | 6 | 4,21 | 42,09 | 2,55 m |
| 31431100 | IKO flextherm 100 | 100 mm | 2,75 | 6 | 4,21 | 33,67 | 2,55 m |
| 31431120 | IKO flextherm 120 | 120 mm | 3,30 | 5 | 3,51 | 28,06 | 2,55 m |
| 31431140 | IKO flextherm 140 | 140 mm | 3,85 | 4 | 2,81 | 22,45 | 2,55 m |
| 31431160 | IKO flextherm 160 | 160 mm | 4,40 | 3 | 2,10 | 21,05 | 2,55 m |
| 31431180 | IKO flextherm 180 | 180 mm | 5,00 | 3 | 2,10 | 16,84 | 2,55 m |
| 31431200 | IKO flextherm 200 | 200 mm | 5,55 | 3 | 2,10 | 16,84 | 2,55 m |
| 31431220 | IKO flextherm 220 | 220 mm | 6,10 | 2 | 1,40 | 14,03 | 2,55 m |
| 31431240 | IKO flextherm 240 | 240 mm | 6,65 | 2 | 1,40 | 14,03 | 2,55 m |
| 31431260 | IKO flextherm 260 | 260 mm | 7,20 | 2 | 1,40 | 11,22 | 2,55 m |
| 31431280 | IKO flextherm 280 | 280 mm | 7,75 | 2 | 1,40 | 11,22 | 2,55 m |
| 31431300 | IKO flextherm 300 | 300 mm | 8,30 | 2 | 1,40 | 11,22 | 2,55 m |
