Wat is IKO flextherm?
IKO flextherm is een hoogwaardige houtvezelisolatie, ontworpen voor duurzame bouw- en renovatieprojecten. Het is gemaakt van natuurlijke houtvezels en combineert effectieve thermische isolatie, uitstekende bescherming tegen zomerse hitte en een gezond binnenklimaat.
IKO flextherm is ideaal voor doe-het-zelftoepassingen in daken, muren en plafonds. Dankzij zijn natuurlijke eigenschappen helpt het vocht te reguleren en draagt het bij aan een comfortabel woonklimaat – het hele jaar door.
Toepassingen
- Hellende daken
- Binnenmuren
- Plafonds
- Houtskeletbouw
Technische Eigenschappen
- Materiaal: Houtvezel
- Warmtegeleidingsvermogen: 0,036 W/(m*K)
- Densiteit: 50 kg/m3
- Brandwerendheid: E (DIN EN 13501-1)
Certificatie
- Hoge geluidsisolatie
- Dimensionale stabiliteit
- Eenvoudig in gebruik
- Vochtregulerende isolatie
- Warmtebehoud
- Lage CO2-uitstoot
| Artikelnr. | Omschrijving | Dikte | R waarde | Platen/pak | m2/pak | m2/pallet | Pallet hoogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220 x 575 FLEX – 0,70 m² plaat | |||||||
| 31431030 | IKO flextherm 30 | 30 mm | 0,80 | 16 | 11,22 | 112,24 | 2,55 m |
| 31431040 | IKO flextherm 40 | 40 mm | 1,10 | 12 | 8,42 | 84,18 | 2,55 m |
| 31431050 | IKO flextherm 50 | 50 mm | 1,35 | 12 | 8,42 | 67,34 | 2,55 m |
| 31431060 | IKO flextherm 60 | 60 mm | 1,65 | 10 | 7,02 | 56,12 | 2,55 m |
| 31431080 | IKO flextherm 80 | 80 mm | 2,20 | 6 | 4,21 | 42,09 | 2,55 m |
| 31431100 | IKO flextherm 100 | 100 mm | 2,75 | 6 | 4,21 | 33,67 | 2,55 m |
| 31431120 | IKO flextherm 120 | 120 mm | 3,30 | 5 | 3,51 | 28,06 | 2,55 m |
| 31431140 | IKO flextherm 140 | 140 mm | 3,85 | 4 | 2,81 | 22,45 | 2,55 m |
| 31431160 | IKO flextherm 160 | 160 mm | 4,40 | 3 | 2,10 | 21,05 | 2,55 m |
| 31431180 | IKO flextherm 180 | 180 mm | 5,00 | 3 | 2,10 | 16,84 | 2,55 m |
| 31431200 | IKO flextherm 200 | 200 mm | 5,55 | 3 | 2,10 | 16,84 | 2,55 m |
| 31431220 | IKO flextherm 220 | 220 mm | 6,10 | 2 | 1,40 | 14,03 | 2,55 m |
| 31431240 | IKO flextherm 240 | 240 mm | 6,65 | 2 | 1,40 | 14,03 | 2,55 m |
| 31431260 | IKO flextherm 260 | 260 mm | 7,20 | 2 | 1,40 | 11,22 | 2,55 m |
| 31431280 | IKO flextherm 280 | 280 mm | 7,75 | 2 | 1,40 | 11,22 | 2,55 m |
| 31431300 | IKO flextherm 300 | 300 mm | 8,30 | 2 | 1,40 | 11,22 | 2,55 m |
